根据学校《关于2024年威尼斯wns8885556官方入口“微专业”招生工作的通知》要求,威尼斯官网完成相关面试考核,现将威尼斯官网《新能源汽车零部件智造工程》微专业拟录取名单公示如下所示:
威尼斯wns8885556官方入口新能源汽车零部件智造工程微专业修读拟录取名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学生所在学院 | 学生所在专业 | 班级 | 备注 |
1 | 冀俊杰 | 22306073029 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
2 | 王功晟 | 22306073034 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
3 | 曲仕轩 | 22306073019 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
4 | 李一帆 | 22306073022 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
5 | 张哲卿 | 22306073018 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
6 | 刘子焱 | 22306073021 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
7 | 郭洪孝 | 22306073032 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
8 | 薛霆柯 | 22306073017 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械3班 | |
9 | 庞中山 | 22311051015 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械1班 | |
10 | 殷钟锐 | 22210031012 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械电子工程 | 22机械电子1班 | |
11 | 瞿超然 | 22206062016 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 22自动化2班 | |
12 | 束宝强 | 22206063032 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 22自动化3班 | |
13 | 杨晨 | 22206063011 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 22自动化3班 | |
14 | 王得军 | 22206063018 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 22自动化3班 | |
15 | 彭玉云 | 22210041026 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 材料成型及控制工程 | 22材控 | |
16 | 汪洋 | 22210041031 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 材料成型及控制工程 | 22材控 | |
17 | 杨胜维 | 22210041036 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 材料成型及控制工程 | 22材控 | |
18 | 周成祥 | 22306061019 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 23自动化1班 | |
19 | 黄芬 | 22206063031 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 22自动化3班 | |
20 | 赵畅 | 222100301014 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械电子工程 | 22机械电子1班 | |
21 | 夏晨曦 | 22305021040 | 女 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 23应用统计班 | |
22 | 单壮壮 | 22306071019 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械1班 | |
23 | 蔡云兵 | 22306071022 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械1班 | |
24 | 张旭 | 22306071002 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械1班 | |
25 | 邵广胜 | 22210031003 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械电子工程 | 22机械电子1班 | |
26 | 张唯一 | 22306072035 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
27 | 周天鸿 | 22306072018 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
28 | 李芳冉 | 22306072004 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
29 | 杨雨濛 | 22306072016 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
30 | 徐铭哲 | 22306072015 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
31 | 王文龙 | 22306072021 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
32 | 王威严 | 22306072025 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
33 | 朱帅 | 22306072026 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
34 | 刘加耀 | 22306072023 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
35 | 夏晓明 | 22306072028 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械设计制造及其自动化 | 23机械2班 | |
36 | 胡亚楠 | 22310052029 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造2班 | |
37 | 胡轩辕 | 22310052030 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造2班 | |
38 | 吴芊 | 22310052008 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造2班 | |
39 | 张思翠 | 22310052007 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造2班 | |
40 | 王婷婷 | 22310052026 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造2班 | |
41 | 彭慧慧 | 22310052025 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造2班 | |
42 | 方伟豪 | 22211022052 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 22智能制造班 | |
43 | 沈雨彤 | 22210051028 | 女 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 22智能制造班 | |
44 | 廖存杰 | 22310051039 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造1班 | |
45 | 张嘉震 | 22310051033 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造1班 | |
46 | 程加强 | 22310051032 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造1班 | |
47 | 李施恩 | 22310051035 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造1班 | |
48 | 开永铖 | 22310051036 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 智能制造工程 | 23智能制造1班 | |
49 | 韦梓超 | 22306062024 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 自动化 | 23自动化2班 | |
50 | 蒋达 | 22210031011 | 男 | 威尼斯wns8885556官方入口 | 机械电子工程 | 22机械电子1班 |
公示时间:2024年3月29日-3月31日。如有异议请在2024年3月31日前向学院反馈。电话:0559-2544636。
注:请拟录取同学加入微专业群(二维码见图片)
威尼斯wns8885556官方入口
2024年3月29日