根据学校《关于威尼斯wns8885556官方入口2023-2024学年第一次学生转专业工作的通知》要求,威尼斯官网完成相关面试考核,现将最终考核结果公示如表所示:
序号 | 姓名 | 学号 | 申请转入专业 | 考核结果 |
1 | 葛*雨 | 223*1027 | 机械电子工程 | 拟录取 |
2 | 储*洲 | 223*1034 | 机械电子工程 | 拟录取 |
3 | 范* | 223*1018 | 机械电子工程 | 拟录取 |
4 | 郑*晗 | 223*1038 | 机械电子工程 | 拟录取 |
5 | 郑*洋 | 223*1016 | 机械电子工程 | 拟录取 |
6 | 代*乐 | 223*2031 | 机械电子工程 | 拟录取 |
7 | 王*达 | 223*1033 | 机械电子工程 | 拟录取 |
8 | 余*凡 | 223*1043 | 机械电子工程 | 拟录取 |
9 | 刘*桓 | 223*1026 | 机械电子工程 | 拟录取 |
10 | 张*利 | 223*1004 | 机械电子工程 | 拟录取 |
11 | 李* | 223*1035 | 机械电子工程 | 拟录取 |
12 | 张*正 | 223*2049 | 机械电子工程 | 拟录取 |
13 | 刘*健 | 223*2050 | 自动化 | 拟录取 |
14 | 席*东 | 223*1064 | 自动化 | 拟录取 |
15 | 张* | 223*1031 | 自动化 | 拟录取 |
16 | 王*毅 | 223*2030 | 自动化 | 拟录取 |
17 | 刘*涵 | 223*1032 | 自动化 | 拟录取 |
18 | 张*奇 | 223*1005 | 自动化 | 拟录取 |
19 | 李* | 223*1010 | 自动化 | 拟录取 |
20 | 孟*琪 | 223*1037 | 自动化 | 拟录取 |
21 | 吴*涵 | 223*1067 | 自动化 | 拟录取 |
22 | 刘*国 | 223*1019 | 自动化 | 拟录取 |
23 | 王*好 | 223*2028 | 自动化 | 拟录取 |
24 | 陈* | 223*1043 | 自动化 | 拟录取 |
25 | 李*豪 | 223*2024 | 自动化 | 拟录取 |
26 | 焦*东 | 223*1003 | 自动化 | 拟录取 |
27 | 谭* | 223*2001 | 自动化 | 拟录取 |
28 | 李*贤 | 223*1026 | 自动化 | 拟录取 |
29 | 周* | 223*1017 | 自动化 | 拟录取 |
30 | 吴* | 223*1014 | 自动化 | 拟录取 |
31 | 刘*宇 | 223*1040 | 自动化 | 拟录取 |
32 | 冯* | 223*1036 | 自动化 | 拟录取 |
33 | 余* | 223*1066 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
34 | 郝*灵 | 223*1030 | 智能制造工程 | 拟录取 |
35 | 高*豪 | 223*1042 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
36 | 庞*山 | 223*1015 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
37 | 张*鹤 | 223*1041 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
38 | 刘*豪 | 223*1011 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
39 | 米* | 223*1056 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
40 | 韦*泽 | 223*1020 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
41 | 罗*威 | 223*1029 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
42 | 贾*龙 | 223*1029 | 智能制造工程 | 拟录取 |
43 | 钱*亿 | 223*2056 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
44 | 曹* | 223*2009 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
45 | 丁* | 223*1028 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
46 | 方*宸 | 223*1033 | 智能制造工程 | 拟录取 |
47 | 仇*冉 | 223*1010 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录取 |
48 | 章* | 223*1020 | 智能制造工程 | 拟录取 |
公示时间:2024年3月13日-3月15日。如有异议请在2024年3月15日前向学院反馈。电话:0559-2544636。
威尼斯wns8885556官方入口
2024年3月13日